服务热线
产品简介:
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2021-08-09
品牌 | 宏波视讯 | 产品用途 | 信息主干线传输用 |
---|---|---|---|
接口 | LC |
5G万兆模块 单模单纤万兆SFP参数:
◆单纤双向的(BIDI)光模块
◆单根光纤双向工作, XFP
◆集成1550/1490nm或1550/1310波分复用器
◆单电源+3.3V/+5V 供电
◆LVPECL/PECL数据接口;
◆工作温度-40℃~+85℃ (工业级)0℃~+70℃
◆符合GR-468-CORE 要求
◆符合Laser Class 1,达到IEC60825-1要求
◆可供应符合RoHS规范要求的产品
◆1270nm到1610nm波长18个信道可供选择
◆Uncooled MQW DFB LD
◆ 封装 XFP
◆单一供电+3.3V
◆工作温度0°C-70°C(商业级) -40℃-85℃(工业级)
◆符合Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE
◆Class1规范产品,符合IEC60825-1 和IEC 60825-2要求
◆符合RoHS标准的产品
5G万兆模块 单模单纤万兆SFP测试参数:
参数项目 | 符号 | 小值 | 大值 | 单位 |
工作电压 | Vcc | +3.3 | +3.6 | V |
存储温度 | Ts | -40 | +85 | °C |
相对湿度 | RH | 5 | 95 | % |
参数2
测试项目 | 符号 | 小值 | 常规值 | 大值 | 单位 | ||
测试温度 | 商业 | Tc | 0 | 25 | +70 | °C | |
-20 | +80 | ||||||
工业 | -40 | +85 | °C | ||||
供电电压 | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | ||
供电电流 | Icc | 300 | mA | ||||
速率 | 10GBASE-LR | 10.3125 | Gbps | ||||
10GBASE-LW | 9.953 |
光学测试:
(DFP and PIN-TIA, 1310nm,10/20km)
参数3
项目名称 | 符号 | 小值 | 常规值 | 大值 | 单位 | 说明 | ||
发射TX | ||||||||
中心波长 | λc | 1260 | 1310 | 1355 | nm | |||
中心波长谱宽 | ?λ | 2 | nm | |||||
输出平均光功率 | Pout | -8.2 | 0.5 | dBm | ||||
消光比 | ER | 3.5 | dB | |||||
光学上升/下降时间 (20%~80%) | tr/tf | 0.28 | ns | |||||
输入数据差分 | VIN | 400 | 1800 | mV | ||||
输入阻抗 | ZIN | 90 | 100 | 110 | ? | |||
其它说明: | ||||||||
接收RX | ||||||||
接收中心波长 | λc | 1260 | 1310 | 1355 | nm | |||
接收灵敏度 | -14.4 | dBm | 20km | |||||
-12.6 | dBm | 10km | ||||||
信号检测差值 | Pa-Pd | 0.5 | 6 | dBm | ||||
信号检测-断 | LOSD | -14 | dBm | |||||
信号检测-无 | LOSA | -18 | dBm | |||||
饱和光功率 |