服务热线
产品简介:
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2022-11-29
品牌 | 宏波视讯 | 产品用途 | 工业自动化信息传输 |
---|---|---|---|
接口 | LC |
智慧慧眼工程用交换机 工业百兆1光8电
HBQ180系列是一款非网管型工业级百兆光纤收发器,拥有1个百兆光口,8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。设备采用无风扇,低功耗设计,具有使用方便、体积小巧、产品设计符合以太网标准,添加防雷、防静电保护措施。
工业交换机的应用十分广泛,在行业应用方面,主要应用于:煤矿安全、轨道交通、工厂自动化、水处理系统、城市安防等。
智慧慧眼工程用交换机 工业百兆1光8电参数:
技术参数 | ||
产品名称 | 百兆非管理1光4电工业级以太网交换机 | |
产品型号 | HBQ140 | |
产品描述 | 8路百兆电口+1路百兆光口工业级以太网交换机 | |
端口描述 | 8个RJ45端口+1个光纤接口 | |
网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; | |
IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X ; IEEE802.3x; | ||
RJ45端口 | 10/100BaseT(X)自动侦测,全/半双工自适应 | |
光纤端口 | 100BaseFX端口(SC/FC/ST/SFP可选) | |
双绞线 | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) | |
100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) | ||
1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(≤100 meter) | ||
光缆 | 多模:850nm 0~550M | |
1310nm 0~2KM | ||
单模:1310nm 0~40KM | ||
1550nm 0~120KM | ||
防护等级 | IP40 | |
LED 指标 | 电源指示灯:PWR | |
接口指示灯:电口、光口(Link/ACT) | ||
电源 | 输入电压:DC12-48V(双电源冗余备份) | |
接入端子:凤凰端子 | ||
支持双电源冗余 | ||
支持内置过流4.0A保护 | ||
支持反接保护 | ||
其他规格 | ||
工作环境 | 工作温度:-40~85 °C(-40~185 °F) | |
储存温度 : -40~85 °C(-40~185 °F) | ||
相对湿度 : 5%~95%(无凝露) | ||
行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A | |
EMS : | ||
IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 | ||
IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80~1000MHz) | ||
IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV ; 数据线 : ±2kV | ||
IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 电源线 : ±4kV CM/±2kV DM ; 数据线 : ±2kV | ||
IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz) | ||
IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s | ||
IEC(EN )61000-4-8 | ||
Shock:IEC 60068-2-27 | ||
Freefall:IEC 60068-2-32 | ||
Vibration:IEC 60068-2-6 | ||
机械属性 | 外壳:金属材质 | |
安装:DIN 卡轨式,壁挂式安装 | ||
重量:0.36Kg | ||
平均*时间 | 300,000小时 | |
质保 | 5年 |
工业级PoE交换机工业交换机根据使用功能的不同有不同的分类:
工业级PoE交换机
工业级非PoE交换机
光纤汇聚交换机
管理型环网交换机