服务热线
产品简介:
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2020-09-29
品牌 | 宏波视讯 | 编码位数 | 8 |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 168mm×154mm×45mmmm | 产品用途 | 高速路,门禁,平安城市,智慧物联,道路交通 |
传输距离 | 20KM | 接口 | BNC |
视频输入输出 | 75ohm(非平衡) | 微分相位 | <±1°type |
微分增益 | <±1%type | 信号阻抗 | 75ohm |
信噪比 | >65dB(加权)(8Bit); >70dB(加权)(10Bit) |
3G-SDI光端机 带HDMI环出 厂家报价 采用的数字复接芯片功能强大,它将设备中的数字逻辑功能几乎全部集成,从而显著提高了产品的性能并降低了成本。该设备整机性能优良,工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小,易于安装维护。HD/3G -SDI数字视频光纤传输系统,支持新的1080P 3Gbps HD-SDI格式,可以在单模或多模光纤上长距离传输一路符合SMPTE-424M 3Gbps HD-SDI, SMPTE-292M HD-SDI 或 SMPTE-259M SDI串行数字视频信号。由于采用了先进的数字光纤传输技术,在Mini-3G HD系统中用户可不作任何调整,设计简易,工作安全可靠。接收机同时有SDI和HDMI接口输出。支持1080P(60HZ)/1080I/720P。
波长 | 1310nm&1470nm~1610nm |
光功率 | -8~-3dBm / -3~+2dBm |
光纤类型 | 50/125um多模,62.5/125um 多模,9/125um单模 |
接收机灵敏度 | -18dBm |
光学接口 | LC |
传输距离 | 0~300M(多模) / 0~60KM(单模) |
SDI 输入输出 | |
信号格式 | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M |
数据速率 | 270Mbit/s - 1.48Gbit/s - 3Gbit/s |
电缆均衡 | Automatic cable EQ (Belden 1694A cable) 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 3Gbit/s |
SDI接口 | BNC 75 Ohm |
光纤接口 | LC/PC (高清SDI光端机VIDIO SFP光模块) |
发射机输入通道数 | 1 |
发射机环输出通道数 | 1 |
发射机输出光波长 | 标配1310 nm(可选1550 nm、符合CWDM传输波长) |
发射机输出光功率 | -8~-3dBm(可选0±3dBm) |
接收机输出通道数 | 2 |
接收机光灵敏度 | -18dBm~0 dBm |
HDMI 输出 | |
信号标准 | HDMI 1.3 |
信号格式 | 1080p/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i |
HDMI输出通道 | 1 |
接口 | HDMI A型母头 |
HD / 3G-SDI光端机一般指标 | |
供电电源 | DC 5 / 12 V |
功耗 | <5W |
工作温度 | -20°C to 70°C |
存储温度 | -40°C to 85°C |
工作湿度 | 0 ~ 95% (无冷凝) |
外壳材质 | 铝合金 |