服务热线
产品简介:
产品型号:HBQW4020-SFP
厂商性质:生产厂家
所在地:深圳市
更新时间:2020-08-17
品牌 | 宏波视讯 | 协议 | IEEE802.3 |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 179×134×46mm mm | 产品用途 | 铁路,电力,雪亮工程,平安城市用光纤传输 |
产品重量 | 0.84g/Kg | 传输距离 | 20KM |
接口 | LC |
网管型4光20电千兆交换机 部 分产品 “单” “双”纤可选,SC/SFP接口可选,可支持带环网功能【即管理型】,可支持POE供电等。
技术参数 | ||
产品名称 | 网管型4光20电千兆交换机 | |
产品型号 | HBQW40200-SFP | |
产品描述 | 20路千兆电口+4路千兆光口工业级以太网交换机 | |
端口描述 | 20个RJ45端口+4个光纤接口 | |
网络协议 | IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX; | |
IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X ; IEEE802.3x; | ||
RJ45端口 | 10/100/1000BaseT(X)自动侦测,全/半双工自适应 | |
光纤端口 | 1000BaseFX端口(SC/FC/ST/SFP可选) | |
双绞线 | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) | |
100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) | ||
1000BASE-TX : Cat6 or later UTP(≤100 meter) | ||
光缆 | 多模:850nm 0~550M | |
1310nm 0~2KM | ||
单模:1310nm 0~40KM | ||
1550nm 0~120KM | ||
防护等级 | IP40 | |
LED 指标 | 电源指示灯:PWR | |
接口指示灯:电口、光口(Link/ACT) | ||
电源 | 输入电压:DC12-48V(双电源冗余备份) | |
接入端子:凤凰端子 | ||
支持双电源冗余 | ||
支持内置过流4.0A保护 | ||
支持反接保护 | ||
其他规格 | ||
工作环境 | 工作温度:-40~85 °C(-40~186 °F) | |
储存温度 : -40~85 °C(-40~185 °F) | ||
相对湿度 : 5%~95%(无凝露) | ||
行业标准 | EMI :FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A | |
EMS : | ||
IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±15kV空气放电 | ||
IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80~1000MHz) | ||
IEC(EN)61000-4-4(EFT) : 电源线 : ±4kV ; 数据线 : ±2kV | ||
IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 电源线 : ±4kV CM/±2kV DM ; 数据线 : ±2kV | ||
IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz) | ||
IEC(EN)61000-4-16(共模传导) : 30V cont. 300V,1s | ||
IEC(EN )61000-4-8 | ||
Shock:IEC 60068-2-27 | ||
Freefall:IEC 60068-2-32 | ||
Vibration:IEC 60068-2-6 | ||
机械属性 | 外壳:金属材质 | |
安装:DIN 卡轨式,壁挂式安装 | ||
重量: | ||
平均*时间 | 300,000小时 | |
质保 | 5年 |
下一篇:汇聚 12光12电千兆交换机